職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗制單員-金鵬筑工 | 金鵬節能科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗技術員 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
門窗項目經理 | 德才裝飾股份有限公司 | 山東 | 面議 | 2人 |
門窗制圖,下單 | 江西江河鋁業有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗制作熟練工 | 河南安氏門窗裝飾有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗精加工組長 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗生產部副經理 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗、鋁合金欄桿、幕墻安裝班組 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 6000-7000 | 50人 | |||
|
門窗、幕墻設計 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 面議 | 3人 |
門窗設計師 | 德國卡羅莎上海鴻圣實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預算 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗代班師父 | 北京辰昊時尚建筑門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗造價師 | 上海前舜鋁業有限公司 | 上海 | 3000-12000 | 1人 | |||
|
(零售)門窗銷售總監 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 20000-25000 | 1人 |
家裝門窗軟件繪圖下單 | 天津市俊陽鋁材銷售有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 4人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗技術下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
移門門窗制作 | 維度門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 江西巴爾蒂克家居科技有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
澳洲鋁門窗機加大工 | 佛山領楊門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗公司資料員 | 海南科盛幕墻科技發展有限公司 | 海口 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗車間主任 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 德州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻制作人員 | 涿州盛業佳誠建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 4000-7000 | 若干人 | |||
|
奧朗斯門窗店長/導購 | 陜西京堯門窗幕墻系統有限公司 | 咸陽 | 3000-12000 | 2人 |
門窗制作 | 西安哈曼德門窗有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗組角師傅 | 海南順高鋁業科技有限公司 | 文昌 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗營銷區域經理 | 金鵬節能科技有限公司 | 浙江 合肥 滁州 | 10000-12000 | 1人 |
門窗制作師傅 | 淮安優樂派幕墻門窗有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗組角工 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 6人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|