您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
報(bào)價(jià)主管 | 山東綠盾門窗有限公司 | 濰坊 | 5000-10000 | 1人 |
幕墻預(yù)算報(bào)價(jià)主管 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 12000-15000 | 1人 |
主管會計(jì) | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 鄂州 | 5000-7000 | 1人 |
采購主管 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻預(yù)結(jié)算主管 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
建筑幕墻設(shè)計(jì)師主管 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 5人 |
門窗技術(shù)主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 2人 |
家裝車間生產(chǎn)主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 若干人 |
系統(tǒng)門窗銷售主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 江西 | 5000-20000 | 20人 |
施工員/項(xiàng)目主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 10人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗物流主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗材料倉庫主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 1人 |
銷售主管(家裝門窗) | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 10000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 上海華之杰門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 |
行政主管 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 崇左 | 4000-6000 | 2人 |
采購主管 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 1人 |
運(yùn)營經(jīng)理/主管 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 南寧 | 5000-10000 | 1人 |
質(zhì)檢主管 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
技術(shù)部主管 | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 7000-8000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 6000-12000 | 1人 |
倉儲物流主管 | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 6000-8000 | 1人 |
預(yù)算主管(裝修幕墻) | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
倉庫主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|