職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
展廳大客戶經(jīng)理 | 江陰圣凱洛系統(tǒng)門窗有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
銷售經(jīng)理 | 南昌市歐赫門窗有限公司 | 南昌 | 面議 | 2人 |
門窗項目經(jīng)理 | 江蘇佳創(chuàng)門窗有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻銷售經(jīng)理 | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 江蘇 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 連云港 | 面議 | 6人 |
市場經(jīng)理 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗項目經(jīng)理 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-12000 | 2人 |
幕墻工程項目經(jīng)理 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 3人 |
門窗工程部經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 1人 |
銷售經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 面議 | 2人 |
玻璃廠銷售經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 面議 | 2人 |
項目經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-7000 | 3人 |
車間生產(chǎn)經(jīng)理 | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 8000-10000 | 1人 |
家裝門窗項目經(jīng)理 | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 7000-10000 | 3人 |
PMC經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
項目經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
品控經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-20000 | 2人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 |
營銷經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 |
鋁合金生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
鋁合金門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 25000以上 | 1人 |
門窗項目經(jīng)理 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 四川 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
幕墻生產(chǎn)經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 4人 |
合約部經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 1人 |
工程副總經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|