職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
幕墻質量工程師 | 浙江萬石石業有限公司 | 杭州 | 面議 | 3人 | |||
|
幕墻質量工程師 | 上海杰思工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
幕墻質量工程師 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻工程經理持一建證 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻研發工程師 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻設計工程師 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
工程經理(門窗幕墻) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻工程項目經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
門窗幕墻工程項目經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
門窗幕墻工程部經理 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
幕墻設計工程師 | 鼎乙建設(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 |
門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻SQE工程師 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻工程師 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗預決算工程師 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
建筑幕墻門窗工程師 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 無錫 | 5000-15000 | 3人 |
門窗幕墻工程部長 | 廣東興定新材料有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
工程質量員 | 江蘇和天下節能科技股份有限公司 | 揚州 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻工程廠長 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 10000-15000 | 1人 |
工程幕墻項目經理 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻工程銷售 | 冠業門窗(東莞)有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 5人 |
工程項目質量巡檢 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 溫州 臺州 | 6000-12000 | 1人 |
幕墻預結算工程師 | 上海旭博建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 5人 |
門窗幕墻維修工程師 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 6人 |
門窗幕墻工程總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
幕墻工程項目經理 | 福建成梁建設有限公司 | 寧波 福州 廈門 龍巖 泉州 漳州 莆田 寧德 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻工程師 | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|