職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻師何 | 紅運(yùn)裝飾 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-20000 | 1人 |
幕墻施工員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 浙江 | 7000-12000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 |
幕墻施工實(shí)習(xí)生 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-7000 | 3人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻項(xiàng)目儲(chǔ)備干部 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 2人 |
幕墻技術(shù)員 | 四川天臣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻施工員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 |
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 |
門窗、幕墻預(yù)算 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻研發(fā)工程師 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 大連盛瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 大連 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 大連盛瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 沈陽 大連 長春 | 6000-15000 | 2人 |
幕墻財(cái)務(wù) | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻預(yù)算員 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 3000-20000 | 1人 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 7000-12000 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù) | 河南科饒恩門窗有限公司 | 河北 山東 河南 四川 | 6000-12000 | 5人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)助理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 |
門窗幕墻銷售經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2人 |
幕墻技術(shù)員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 3人 |
幕墻投標(biāo)預(yù)算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-20000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|