您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗陽光房生產(chǎn)工程師 | 杭州銀亮建筑工程管理咨詢有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)經(jīng)理(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
工程門窗生產(chǎn)廠長 | 廣東雅園新型智能家居有限公司 | 河源 | 10000-20000 | 1人 |
工程門窗生產(chǎn)制作師傅 | 四川恒靖源環(huán)保科技有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
門窗/陽光房生產(chǎn)技工 | 廣州市新標(biāo)家居有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 4人 |
門窗陽光房工程師 | 香港智的門業(yè)有限公司 | 黃山 | 面議 | 1人 | |||
|
陽光房門窗生產(chǎn)管理 | 上海沐冉門窗系統(tǒng)有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 1人 |
陽光房門窗生產(chǎn)和管理 | 江蘇碧海安全玻璃科技股份有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
門窗技術(shù)工程師(工貿(mào) | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗研發(fā)工程師 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)管理 | 尊云(無錫)新型建材有限公司 | 江蘇 | 10000-20000 | 1人 |
門窗工程師 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
系統(tǒng)門窗生產(chǎn)總監(jiān) | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 長治 | 8000-15000 | 1人 |
門窗自動化生產(chǎn)線操作 | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 長治 | 6000-7000 | 6人 |
幕墻門窗預(yù)決算工程師 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 |
門窗車間生產(chǎn)技術(shù)工 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗車間生產(chǎn)技術(shù)組長 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
成品門窗陽光房業(yè)務(wù)員 | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
家裝門窗、陽光房業(yè)務(wù) | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 6000-15000 | 4人 | |||
|
門窗陽光房設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 |
陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
家裝推拉門窗生產(chǎn)組長 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)計劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
鋁合金門窗生產(chǎn)技術(shù)工 | 常州昱泓裝飾有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
門窗生產(chǎn)車間主管 | 五強建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 10000-12000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)安裝工 | 紹興長潤幕墻有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 8人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|