職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗施工人員 | 山東百成工貿(mào)有限公司 | 東營 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗幕墻施工人員 | 海南思和幕墻裝飾工程有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 10人 |
門窗安裝施工人員 | 山水建筑施工公司 | 中山 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗廠設(shè)計(jì)和施工人員 | 福利幕墻 | 廣州 | 6000-7000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻現(xiàn)場施工人員 | 廣西長河門窗幕墻有限公司 | 廣西 | 5000-6000 | 5人 |
幕墻、門窗設(shè)計(jì)施工人員 | 蘇州華天幕墻裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗安裝施工人員 | 貴州星悅節(jié)能科技有限公司 | 貴陽 | 5000-6000 | 8人 |
門窗技術(shù)總監(jiān)/工人/施工員 | 內(nèi)蒙古峰景商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 烏海 | 8000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗安裝施工工人 | 巴爾蒂克(蘇州)幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 |
門窗施工安裝工人 | 宜賓市豐馳商貿(mào)有限公司 | 宜賓 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗安裝施工人員 | 山東極景裝飾工程有限公司 | 濟(jì)南 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻項(xiàng)目施工員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 10人 |
門窗工廠工人 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 4000-10000 | 20人 | |||
|
門窗制作工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗下料工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻現(xiàn)場施工員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 4000-7000 | 若干人 |
門窗施工員 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 浙江 | 7000-10000 | 2人 |
門窗施工員(西安) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 廣州 深圳 東莞 惠州 江西 西安 | 5000-7000 | 5人 |
門窗施工員(昆明) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 2人 |
門窗施工員(成都) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 潮州 揭陽 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻門窗施工員 | 合創(chuàng)防火科技 | 廣東 | 8000-10000 | 若干人 |
門窗、幕墻施工員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 7000-10000 | 3人 |
門窗陽光房制作工人 | 浙江衢州市衢江區(qū)金派門窗廠 | 衢州 | 10000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|