職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗、幕墻財務(wù) | 佛山市浩朋幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計師 | 深圳市新鑫盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 中山市中佳新材料有限公司 | 深圳 中山 | 8000-12000 | 3人 |
幕墻門窗資料員 | 中山市中佳新材料有限公司 | 深圳 中山 珠海 佛山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 4人 |
幕墻(門窗投標(biāo)預(yù)結(jié)算 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻門窗預(yù)結(jié)算經(jīng)理 | 廣東中云幕墻光伏工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻結(jié)構(gòu)計算 | 應(yīng)力恒富設(shè)計貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 應(yīng)力恒富設(shè)計貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計師 | 應(yīng)力恒富設(shè)計貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 |
門窗、幕墻設(shè)計師 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 15000-20000 | 5人 |
門窗幕墻預(yù)算 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 12000-20000 | 5人 |
幕墻門窗項目經(jīng)理 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 蘇州 | 12000-20000 | 5人 |
門窗幕墻-造價/預(yù)算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗預(yù)算 | 福建翰信建筑工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻下料員 | 福建翰信建筑工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 上海源盛吉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 2人 |
門窗幕墻成本預(yù)算 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 |
門窗/幕墻助理 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 4000-8000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣州 中山 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 10000-20000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 江蘇 安徽 | 10000-15000 | 3人 |
幕墻、門窗設(shè)計師 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 3人 |
門窗幕墻商務(wù)報價 | 北京中海建強(qiáng)幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻項目儲備干部 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 2人 |
廠長(門窗幕墻) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|