職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗技術(shù)員(學(xué)徒) | 南京新禾德工程技術(shù)有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗制作技術(shù)工學(xué)徒工 | 江蘇門窗幕墻有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù)學(xué)徒工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗、幕墻技術(shù)員學(xué)徒 | 重慶利嘉裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)學(xué)徒工 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù)工,學(xué)徒工 | 蘇州太倉樂寶門窗廠 | 蘇州 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗制作技術(shù)工/學(xué)徒 | 廣州市慧嘉旭鋁業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 15人 | |||
|
門窗學(xué)徒/技術(shù)工 | 瑞衡門窗有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù) | 北京京能建設(shè)集團有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)和預(yù)算 | 湖南全瑞建筑工程有限公司 | 湖南 江西 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 吉迪尼(太原)建筑系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 4人 |
門窗技術(shù) | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù) | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
門窗研發(fā)技術(shù) | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
系統(tǒng)門窗加工技術(shù)師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 合肥居樂工貿(mào)有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇柯勒門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
鋁合金門窗學(xué)徒工 | 上海滬尚名窗門窗有限公司 | 上海 | 4000-7000 | 6人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)研發(fā) | 青島海之華晟建材有限公司 | 青島 | 5000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗制作學(xué)徒工 | 北京市京恒康門窗有限公司 | 滄州 | 3000-5000 | 若干人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽金百大建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 武漢元盛弘業(yè)工程有限公司 | 廣東 湖北 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 深圳市匯和裝飾設(shè)計有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
門窗技術(shù)人員 | 山東卓越精工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|