職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗工程預決算師 | 珠海友捷建筑工程有限公司 | 浙江 泉州 廣西 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
工程經(jīng)理(門窗幕墻) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻工程項目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻工程項目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
車間主任(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
生產經(jīng)理(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
門窗技術總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗工程技術 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 2人 |
零售門窗應用技術工程 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
門窗工程部經(jīng)理 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 12000-20000 | 若干人 |
門窗工程安裝隊 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 若干人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技術工程師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
門窗工程造價師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗工程項目技術經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻、門窗工程質檢員 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 浙江 | 5000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程管理 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 北京 天津 浙江 廣州 深圳 江蘇 河北 山東 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程銷售 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 5人 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻工程技術總監(jiān) | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 |
門窗幕墻維修工程師 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 6人 |
門窗幕墻工程總監(jiān) | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
門窗銷售經(jīng)理(工程) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 |
門窗工藝工程師 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗研發(fā)工程師 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-15000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|