您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗出納 | 浙江正宇幕墻 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
門窗出納 | 寧波興亞裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗公司會計出納 | 北京創(chuàng)京門窗商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗質(zhì)檢員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 4000-5000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 4000-5000 | 2人 |
門窗生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 面議 | 2人 |
門窗廠廠長 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計師 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 2人 |
門窗工程部經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 3000-4000 | 2人 |
門窗車間生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗塑鋼生產(chǎn)班組 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 6000-10000 | 3人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻造價員 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 2人 | |||
|
建筑鋁合金門窗技工 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 3500-4500 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)商務(wù)結(jié)算 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
家裝門窗紗窗安裝 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 4人 | |||
|
門窗店面銷售 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 6人 | |||
|
門窗技術(shù) | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計預(yù)算 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計深化預(yù)算 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗熟練制作工 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 15人 | |||
|
門窗制作工 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 15人 | |||
|
門窗采購助理 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
家裝門窗客戶經(jīng)理 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 4人 | |||
|
家裝門窗管理副總 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
門窗項目經(jīng)理 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 4人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|