職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
加工中心主操手 | 浙江王力門業有限公司 | 金華 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗制作/加工班組 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
鋁塑門窗加工安裝 | 宏展瑞祥(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
門窗加工、安裝技工、普工 | 宏展瑞祥(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
安裝、加工技工 普工 | 宏展瑞祥(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
系統門窗加工 | 上海錦澄實業有限公司 | 南通 | 面議 | 若干人 | |||
|
下料,機加工 | 南京澳希瓦鋁窗有限公司 | 南京 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗加工師傅 | 浙江興泓達裝飾有限公司 | 臺州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗機加工師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
加工中心 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
加工組長 | 寧波科翔新材料有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
車間組角崗/機加工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
門窗加工師傅 | 廈門儂明建筑勞務工程有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 15人 | |||
|
門窗加工廠廠長 | 廈門儂明建筑勞務工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
開料加工、拼裝,組長 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 7人 |
加工中心操作工 | 上海阜邦幕墻門窗工程有限公司 | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
高薪門窗加工制作班組 | 石家莊群雄鋁業有限公司 | 石家莊 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
下料機加工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗加工師傅 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
門窗加工質檢員 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗加工普工 技工 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
加工中心操作技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
門窗廠機加工 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋁型材加工主管 | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 1人 |
鋁塑板加工主管(越) | 力福建材(昆山)有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗加工 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 7000-10000 | 20人 | |||
|
門窗車間加工班組 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 20人 | |||
|
鋁合金門窗數控機加工 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
車間加工下料制作師傅 | 安徽德普固門窗幕墻科技有限公司 | 滁州 | 5000-8000 | 5人 |
門窗加工制作工人 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|