您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
高薪門窗技工主管 | 廣東墨森門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 |
門窗廠招商主管 | 西安哈曼德門窗有限公司 | 陜西 | 3000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗線班組長(zhǎng)/主管 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻工程銷售主管 | 江西安泰裝飾有限公司 | 江西 | 5000-15000 | 10人 |
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
銷售主管(家裝門窗) | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 10000-12000 | 2人 |
門窗倉(cāng)庫(kù)主管 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗技工包食宿 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 常州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)主管/經(jīng)理 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗車間生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 2人 |
門窗加工中心技工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
單元及門窗組裝技工 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 50人 |
門窗銷售主管(廣州) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
家裝門窗技工 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻門窗技術(shù)主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)技工蕪湖 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗品質(zhì)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
門窗技工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 5000-8000 | 3人 |
門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠(chéng)建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗加工普工 技工 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 若干人 |
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|