職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
放線技術(shù)員 | 東莞市理順門窗安裝有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 15人 | |||
|
現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理 | 北京福宏杰幕墻門窗有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 5人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江華墾建設(shè)有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 江陰澄景門窗有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-8000 | 若干人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 |
家裝技術(shù)員 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)下單員 | 深圳鴻富錦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州 深圳 | 7000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù) | 北京紅陽(yáng)潤(rùn)達(dá)窗業(yè)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)-成都 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 四川 | 10000-15000 | 2人 |
系統(tǒng)窗技術(shù)設(shè)計(jì) | 常州市武進(jìn)天晟建筑材料有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)員 | 浙江中創(chuàng)幕墻裝飾有限公司 | 紹興 | 8000-20000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 江蘇珂鼎裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)員 | 廣東新合鋁業(yè)有限公司 | 云浮 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
技術(shù)總監(jiān) | 安徽中沃節(jié)能科技有限公司 | 亳州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗出圖技術(shù)員 | 陜西云祥瑞門窗幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
技術(shù)主管 | 四川鑫大福門業(yè)有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)技術(shù) | 江蘇岸江節(jié)能幕墻門窗科技有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 河南興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 鄭州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 斯咔特(山東)鋁業(yè)有限公司 | 濟(jì)寧 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù)員 | 成都市昊君裝飾工程有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 |
門窗技術(shù)員 | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗欄桿技術(shù)員 | 碧桂園 | 四川 | 10000-15000 | 5人 |
幕墻門窗技術(shù) | 陜西鴻祥幕墻工程有限公司 | 西安 | 7000-10000 | 2人 |
技術(shù)總工 | 北京十葉草建筑科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技術(shù)(家裝) | 江蘇捷陽(yáng)科技股份有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 廣東原樸宅配有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 5人 |
生產(chǎn)技術(shù)型廠長(zhǎng) | 四川鑫璐源建材有限公司 | 眉山 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 安徽云飛門窗科技有限公司 | 蕪湖 | 6000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|