職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
測試職位2 | 門窗幕墻英才網官方 | 淄博 | 面議 | 若干人 | |||
|
測試職位 | 門窗幕墻英才網官方 | 淄博 | 4000 | 10人 | |||
|
130司機 | 昆明戎才裝飾設計工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
司機 | 北京信業成幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1 人 |
司機 | 無錫愛普勒科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | |||
|
叉車司機 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 6000-12000 | 1 人 |
行政司機1人 | 杭州工美鋁門窗公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
司機 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗技術員 | 杭州工美鋁門窗公司 | 杭州 | 面議 | 5 人 | |||
|
包裝叉車司機 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 5 人 | |||
|
司機 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | |||
|
銷售代表 | 北京瑞意密封材料有限公司 | 北京 | 3500-10000 | 3 人 | |||
|
跟單員/資料員(急) | 廣州金霸建材股份有限公司 | 深圳 | 3500-5500 | 1 人 | |||
|
商務司機 | 藍宇門窗有限公司 | 廊坊 | 3000-4000 | 2 人 |
司機 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
司機 | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干 人 | |||
|
司機 | 北京東方金泰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
貨車司機 | 廣東亮碩門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
貨車司機 | 江蘇邦圓門窗有限公司 | 無錫 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
送貨司機 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
司機 | 廣東渝龍防火建材有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
司機 | 陜西東偉實業有限公司 | 漢中 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
廠長 | 長沙力博迅門窗有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
駕駛員 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 |
駕駛員 | 溫州市東易建材有限公司 | 溫州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
質檢,叉車工 | 上海富藝幕墻幕墻 | 上海 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
6.8米貨車司機 | 安徽德克雅門窗有限公司 | 合肥 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
總經理專職司機 | 贛州金毅鋁業有限公司 | 贛州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
司機 | 北京吉生裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
司機 | 奧朗斯系統門窗 | 武漢 | 6000-12000 | 3 人 | |||
|
貨車司機 | 江蘇雨發節能門窗科技有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
副總、幕墻工程師、采購、文員、駕駛員 | 廣東興發幕墻門窗有限公司昆明分公司 | 昆明 | 3000-5000 | 8 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|