您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
倉管統(tǒng)計 | 上海佰諾客門窗系統(tǒng)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
會計倉管統(tǒng)計 | 江西省豪勝裝飾工程有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
倉管員統(tǒng)計員 | 合肥銘杰裝飾工程有限公司 | 淮南 | 4000-6000 | 2人 |
倉管員,統(tǒng)計員 | 上海華善塑鋼有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員/統(tǒng)計員 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 孝感 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
倉管員-統(tǒng)計員 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 孝感 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
倉管員/統(tǒng)計員 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
倉管員/統(tǒng)計員 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 2人 |
倉管員/統(tǒng)計員 | 廣西優(yōu)鋁門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
統(tǒng)計員、倉管員 | 珠海市泓延建筑工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | |||
|
材料倉管員/統(tǒng)計員 | 上海奧朗斯門窗 | 上海 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
門窗公司倉管員 | 江蘇中南建設裝飾有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
倉管員/物料員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 濟南天源宏大門窗有限公司 | 濟南 | 4000-5000 | 1人 |
倉管員 | 長沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 浙江 江蘇 河南 福建 湖北 湖南 安徽 江西 云南 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
倉儲、統(tǒng)計 | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 廣東啟明幕墻門窗有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 2人 |
統(tǒng)計員 | 海南浩安幕墻工程有限公司 | 澄邁 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計員 | 海南鴻峰嘉建筑工程有限公司 | 海口 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 |
倉管員 | 杭州光環(huán)門窗有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉管 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 肇慶 溫州 | 4000-8000 | 2人 |
倉管 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 4000-5000 | 3人 |
生產(chǎn)統(tǒng)計 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廈門 | 4000-6000 | 1人 |
門窗廠倉管 | 湖南行正創(chuàng)遠門窗有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉管員 | 廈門金陽幕墻工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
男倉管員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
倉管員 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|