職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
安徽皖南區(qū)門窗設(shè)計(jì)師 | 青島萬和裝飾門窗工程有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 7000-12000 | 5人 |
家裝門窗設(shè)計(jì) | 溫州立誠(chéng)門窗有限公司 | 溫州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)助理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)師(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 濰坊億誠(chéng)門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 若干人 |
門窗研發(fā)設(shè)計(jì) | 濰坊億誠(chéng)門窗有限公司 | 濰坊 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì) | 三亞巨元實(shí)業(yè)有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 三亞巨元實(shí)業(yè)有限公司 | 三亞 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì) | 中山市博迎建材有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
駐新加坡門窗幕墻設(shè)計(jì) | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 2人 |
門窗測(cè)量設(shè)計(jì)師 | 北京市天東門窗有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 3人 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 蘇州市巨蟹幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 6000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)管培生 | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 |
家裝門窗設(shè)計(jì) | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 長(zhǎng)沙德福鋁業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 7000-10000 | 5人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海源盛吉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|