您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻門窗物資采購(gòu)人員 | 海南南光集團(tuán)有限公司 | 海口 澄邁 | 7000-15000 | 2人 | 2025-3-13 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗技術(shù)員主管 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-6-14 |
鋁合金加工師傅 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-7000 | 100 人 | 2024-7-19 |
幕墻施工員兼資料員 | 貴州協(xié)升元建筑工程有限公司 | 四川 貴州 云南 廣西 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-10-18 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇朗景幕墻科技有限公司 | 成都 鎮(zhèn)江 | 3000-4000 | 3 人 | 2021-10-10 |
幕墻門窗成本造價(jià)投標(biāo) | 蘇州市尹湖門窗裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-3-13 |
門窗安裝 | 安徽昱晴建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 10 人 | 2024-6-4 |
欄桿設(shè)計(jì)師 | 成都寶迪裝飾工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-6-16 |
門窗師傅 | 昂威門窗 | 佛山 | 面議 | 2 人 | 2021-4-28 |
人事部經(jīng)理 | 臺(tái)州市雙嘉幕墻工程有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-25 |
門窗安裝大工 | 湖南斯卡特 | 湘潭 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-7-17 |
項(xiàng)目助理 | 杭州唯家住宅技術(shù)有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 5 人 | 2024-6-9 |
門窗安裝 | 糖果門窗 | 寧波 | 5000-15000 | 5 人 | 2024-6-28 |
中庭拼裝 | 羅威克門窗科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-10000 | 5 人 | 2024-7-19 |
靜電粉末噴涂槍手 | 安徽淳益新材料科技有限公司 | 宣城 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-9-9 |
渠道銷售 | 法洛克(北京)互聯(lián)網(wǎng)家居有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 5 人 | 2021-3-14 |
業(yè)務(wù)員 | 湖北賓辰安全科技有限公司 | 湖北 | 4000-8000 | 10 人 | 2024-6-12 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山元尚門窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-5-25 |
文員 | 杭州鑫墨裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-10-24 |
資料員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2025-3-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師成手 | 深圳市中航裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 2 人 | 2024-10-4 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京東方漢星幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2025-3-13 |
董事長(zhǎng)秘書 | 上海華固特種門窗有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-4-25 |
助理門窗設(shè)計(jì)師 | 山東艾德瑞工程咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-8000 | 5 人 | 2025-3-13 |
門窗安裝 | 匠格門窗系統(tǒng)科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干 人 | 2023-9-15 |
安全員 | 上海晶節(jié)建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-5-18 |
鋁合金塑鋼門窗制作 | 河南遠(yuǎn)方門窗工程有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 30 人 | 2024-7-1 |
技術(shù)主管 | 四川龍創(chuàng)新材料科技有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1 人 | 2021-10-22 |
會(huì)計(jì) | 南通久能裝飾工程有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 1 人 | 2025-3-13 |
資料員 | 浙江悅誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 浙江 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-7-17 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 大潮建建設(shè)集團(tuán)(深圳)有限公司 | 廣州 深圳 中山 東莞 汕頭 珠海 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-29 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|