您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻現(xiàn)場(chǎng)管理 | 廊坊佳榮裝飾裝修有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 3 人 | 2022-2-2 |
電工,接線工 | 揚(yáng)州興吉機(jī)電安裝工程有限公司 | 南通 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-7-12 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 浙江悅誠建設(shè)有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 若干 人 | 2024-7-17 |
資料員 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | 2024-6-12 |
行政文員 | 遠(yuǎn)恒幕墻(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-24 |
門窗銷售業(yè)務(wù)員 | 深圳市源昇泰門業(yè)有限公司 | 深圳 | 3000-8000 | 10 人 | 2024-4-5 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-3-13 |
倉庫管理 | 中企凱澳幕墻裝飾工程有限公司江陰分公 | 無錫 | 面議 | 1 人 | 2024-7-17 |
門窗(主任)設(shè)計(jì)師 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 3 人 | 2021-4-28 |
門窗/幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖南金葉裝飾工程有限公司 | 長沙 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-7-26 |
幕墻施工員 | 煙臺(tái)恩宇幕墻裝飾有限公司 | 煙臺(tái) | 3000-5000 | 5 人 | 2024-6-18 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 四川三元環(huán)境治理股份有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-7-9 |
貨運(yùn)司機(jī) | 珠海皓宏高登門窗科技有限公司 | 珠海 | 面議 | 2 人 | 2020-6-29 |
門窗車間主任 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-3-5 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 福建頂杰幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-18 |
專職安全員,沒證勿投 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 寧波 青島 鄭州 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-7-17 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 西安華晟銘創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 西安 | 4000-15000 | 6 人 | 2024-7-8 |
門窗幕墻工程施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 大連國源門窗幕墻工程有限公司 | 四川 | 面議 | 2 人 | 2024-7-12 |
跟單員 | 福州市意嘉仁建材有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-10-19 |
門窗幕墻施工員 | 山東長金建設(shè)工程有限公司 | 北京 重慶 江蘇 山東 | 5000-8000 | 3 人 | 2025-3-13 |
誠聘門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 海南良品飾家建筑裝飾工程有限公司 | 呼和浩特 | 面議 | 1 人 | 2024-6-21 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師1 | 安徽興科門窗幕墻有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | 2024-7-25 |
技術(shù)工 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 5 人 | 2024-5-22 |
預(yù)決算工程師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-3-13 |
銷售經(jīng)理 | 佛山市南海區(qū)卡帝門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024-6-28 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 吉林省鉻鏵實(shí)業(yè)有限公司 | 長春 | 4000-5000 | 3 人 | 2021-4-27 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 徐州泰和門窗有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-1 |
鋁板扳金車間主任 | 成都欣祥惠建材有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 1 人 | 2025-3-13 |
光伏建筑一體化銷售專 | 無錫嘉盛賦能科技有限公司 | 無錫 | 5000-20000 | 2 人 | 2024-6-12 |
銷售代表 | 宇首泰(北京)鋼鐵公司 | 北京 | 面議 | 6 人 | 2021-8-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|