您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
銷售經(jīng)理(家裝加盟) | 東莞領(lǐng)君工程有限公司 | 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 江西 | 10000-12000 | 200人 | 2025-3-13 |
店面銷售 | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 11人 | 2024-11-14 |
銷售總監(jiān) | 廣東一百門窗幕墻有限公司 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 面議 | 2人 | 2022-3-14 |
招商經(jīng)理 | 深圳市九號(hào)智能門窗科技有限公司 | 上海 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 | 面議 | 5人 | 2021-8-20 |
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 廣東億合門窗科技有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 10人 | 2020-7-25 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
銷售經(jīng)理(門窗幕墻) | 北京和平泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-6-16 |
幕墻設(shè)計(jì) | 廣州正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 | 2024-4-14 |
施工員 | 福建雄輝幕墻門窗系統(tǒng)制造有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-12-14 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 武漢凌泰門窗幕墻制造有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-7-25 |
幕墻設(shè)計(jì) | 恒興(天津)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-3-13 |
施工員/質(zhì)檢員 | 西安派成門窗技術(shù)有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | 2024-5-22 |
幕墻施工員 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 5 人 | 2025-3-13 |
水工 | 北京茂盛廣大國際貿(mào)易有限公司 | 國外 | 面議 | 2 人 | 2024-7-19 |
生產(chǎn)/加工技術(shù)工人 | 克萊斯科(北京)門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 50 人 | 2024-5-29 |
工程造價(jià) | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 5 人 | 2024-7-25 |
門窗生產(chǎn)操作工 | 上海隆之昌金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 6 人 | 2024-7-20 |
門窗安裝 | 湖州勝景建材有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 6 人 | 2025-3-13 |
項(xiàng)目經(jīng)理助理 | 鼎乙建設(shè)(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-3-13 |
家裝門窗師傅 | 河北塔木德智能家居科技有限公司 | 保定 | 面議 | 若干 人 | 2020-10-18 |
幕墻設(shè)計(jì) | 溫州大山建筑有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 2 人 | 2024-6-15 |
大客戶銷售經(jīng)理 | 北京中奧百佳鋁業(yè)有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 15 人 | 2024-5-30 |
資料員 | 南京縱橫建材有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-5-20 |
門窗研發(fā)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 12000-20000 | 1 人 | 2025-3-13 |
項(xiàng)目工程師 | 蘇州帝航防護(hù)設(shè)施有限公司 | 浙江 江蘇 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-7-18 |
幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市百川裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2021-7-14 |
幕墻施工技術(shù)員 | 金剛幕墻集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 4000-12000 | 若干 人 | 2024-7-27 |
門窗業(yè)務(wù)區(qū)域經(jīng)理 | 佛山勝宏輝門窗廠 | 廣東 | 5000-6000 | 3 人 | 2021-8-10 |
設(shè)計(jì)師 | 蘇州市百佳利經(jīng)貿(mào)有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 3 人 | 2024-4-23 |
采購員 | 天津大容幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 5 人 | 2024-6-13 |
銷售人員 | 中哲創(chuàng)建科技股份有限公司 | 浙江 | 面議 | 3 人 | 2021-8-31 |
全屋定制技術(shù)員 | 湖北友寧門業(yè)有限公司 | 武漢 | 5000-20000 | 若干 人 | 2024-8-3 |
專職安全員 | 北京通聯(lián)門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-7-4 |
銷售代表 | 德奧斯(天津)門窗有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-6-21 |
幕墻施工管理 | 陜西金天地建設(shè)工程有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | 2024-7-10 |
會(huì)計(jì) | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-7-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|