您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
總經(jīng)理 | 寓家智能門窗家居有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-7-24 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì) | 世博 | 蘇州 | 4000-6000 | 12 人 | 2024-6-9 |
投標(biāo)部主管 | 深圳市晶藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司湖南分 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 1 人 | 2024-7-17 |
安全員 | 深圳市中航裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2024-7-16 |
幕墻龍骨安裝工 | 精工幕墻施工公司 | 上海 | 面議 | 15 人 | 2024-7-17 |
研發(fā)經(jīng)理 | 廣州仕博企業(yè)管理顧問有限公司 | 中山 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-13 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州豐暉建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-7-25 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 | 8000-15000 | 3 人 | 2025-2-22 |
門窗首席設(shè)計(jì)師 高 | 安徽三樂門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 2 人 | 2024-7-25 |
安裝窗戶 | 楓邦公司 | 呼和浩特 | 5000-6000 | 6 人 | 2024-7-14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北家和安門業(yè)有限公司 | 湖北 湖南 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-6-2 |
財(cái)務(wù)出納 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2025-3-12 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市前湖數(shù)科咨詢有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 6 人 | 2024-5-19 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-3-12 |
打膠工 | 江蘇煜卓特種門窗有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-7-17 |
門窗制作 | 成都大河漢玉裝飾工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 8 人 | 2024-6-14 |
幕墻工程設(shè)計(jì) | 浙江璟浩建筑 | 上海 浙江 | 8000-15000 | 若干 人 | 2024-7-23 |
倉(cāng)管組長(zhǎng) | 佛山市艾尚艾德家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-6-1 |
門窗設(shè)計(jì) | 邢臺(tái)銘森型材有限公司 | 邢臺(tái) | 5000-8000 | 5 人 | 2024-6-24 |
生產(chǎn)和技術(shù)負(fù)責(zé)人和工人 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 面議 | 若干 人 | 2024-5-23 |
人事行政助理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-3-12 |
鋁合金門窗現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 廣東昕泰建設(shè)工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 1 人 | 2024-5-31 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-3-10 |
預(yù)算 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司山西分公司 | 太原 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-7-10 |
門窗技術(shù)人員 | 澤翼鋁業(yè)有限公司 | 滄州 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-3-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 杭州隆禧創(chuàng)建工程有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-5-18 |
高級(jí)銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-3-12 |
預(yù)算員 | 海南湘大幕墻工程有限公司 | 海南 | 3000-4000 | 2 人 | 2025-2-8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江瑞升門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-19 |
門窗設(shè)計(jì) | 江蘇郡權(quán)科技發(fā)展有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干 人 | 2024-6-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|