您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
型材倉管員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-12 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員 | 惠州市鴻昇智造科技有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-11 |
倉庫主管 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-3-11 |
幕墻庫管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-10 |
倉庫管理員 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 | 2025-3-8 |
倉管員 | 廣東富尊建設(shè)工程有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-3-8 |
門窗倉管員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-3-7 |
倉管員 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-7 |
計劃專員(文員) | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-7 |
PMC文員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-7 |
倉庫管理員(東莞) | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-7 |
倉管員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-3-7 |
物料計劃 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-5 |
倉庫管理員 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-5 |
叉車工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 2人 | 2025-3-5 |
材料工程師 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-5 |
入庫員 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-5 |
倉管員 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-5 |
倉庫主管 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-3-5 |
倉庫管理員 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-5 |
倉管員 | 惠州市金美幕墻工程有限公司 | 惠州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-3-4 |
倉管員 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-4 |
倉管員(云浮) | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 云浮 | 3000-4000 | 1人 | 2025-3-4 |
倉管主管 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 | 2025-3-1 |
應(yīng)屆畢業(yè)生-儲備干部 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 5人 | 2025-2-27 |
發(fā)貨員 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 肇慶 | 3000-7000 | 1人 | 2025-2-27 |
項目倉管員 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-2-27 |
倉管兼材料驗收員 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣州 東莞 | 3000-6000 | 1人 | 2025-2-26 |
倉庫主管 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-26 |
倉管 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 2人 | 2025-2-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|