您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
鋁合金門窗設(shè)計師 | 佛山領(lǐng)楊門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
設(shè)計部經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 | 2025-2-17 |
設(shè)計助理 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | 2025-2-15 |
幕墻門窗設(shè)計 | 佛山市粵宇幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 6000-15000 | 2人 | 2025-2-13 |
系統(tǒng)研發(fā) | 藍(lán)海旺(廈門)建設(shè)有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-2-11 |
實習(xí)設(shè)計師 | 藍(lán)海旺(廈門)建設(shè)有限公司 | 佛山 | 3500-5000 | 3人 | 2025-2-11 |
設(shè)計部經(jīng)理 | 藍(lán)海旺(廈門)建設(shè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-2-11 |
門窗、幕墻設(shè)計師 | 佛山市華昊建筑金屬制造有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | 2025-1-14 |
幕墻門窗工藝員 | 佛山市華昊建筑金屬制造有限公司 | 佛山 | 7000-15000 | 2人 | 2025-1-14 |
幕墻門窗深化設(shè)計師 | 廣東巨立建設(shè)工程有限公司 | 佛山 | 12000-15000 | 1人 | 2025-1-4 |
門窗設(shè)計師出工藝圖 | 廣東巨立建設(shè)工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-4 |
門窗設(shè)計師(工程師) | 山東法米恩門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | 2024-12-27 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人/總工 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 | 2024-12-23 |
門窗幕墻成本預(yù)算員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
設(shè)計師 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
門窗下單設(shè)計師 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-13 |
技術(shù)部主管 | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2024-12-10 |
鋁單板設(shè)計 | 福州億斯泰新型材料有限公司 | 佛山 福州 | 10000-20000 | 4人 | 2024-11-30 |
門窗方案設(shè)計(家裝) | 清遠(yuǎn)市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2人 | 2024-11-14 |
設(shè)計總監(jiān) | 廣東曦瑞建筑科技有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2024-11-12 |
設(shè)計師 | 廣東曦瑞建筑科技有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | 2024-11-12 |
幕墻門窗深化設(shè)計人員 | 佛山市名匯幕墻門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2024-11-6 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣東四季青建設(shè)工程有限公司 | 廣東 海南 | 8000-15000 | 5人 | 2024-10-15 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣州雄峰建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 | 2024-10-14 |
CAD繪圖員 | 佛山必爾特鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | 2024-10-9 |
工程門窗設(shè)計師 | 佛山必爾特鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設(shè)計師報價 | 佛山市東嘉歆建設(shè)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-10-6 |
澳標(biāo)門窗技術(shù)主任 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2024-10-4 |
澳洲門窗窗墻設(shè)計師 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 | 2024-10-4 |
門窗設(shè)計師 | 新田誠美門窗佛山市分公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-2 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|