您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工程會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-3-13 |
會計 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-3-13 |
全盤會計 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2025-3-13 |
財務 | 深圳奇創建設工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-3-13 |
全盤會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-13 |
會計文員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2025-3-13 |
會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 肇慶 | 4000-6000 | 2人 | 2025-3-13 |
會計 | 深圳市鴻華瑞建筑勞務有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-11 |
會計 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 | 2025-3-7 |
會計主管 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-7 |
會計文員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-3-7 |
門窗會計 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 | 2025-2-26 |
財務經理 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-26 |
辦公文員 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-20 |
成本會計 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
財務經理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2025-2-19 |
財務文員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-4500 | 1人 | 2025-2-19 |
建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-2 |
建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-2 |
出納 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-11-19 |
財務主管 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-11-19 |
工程會計 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-27 |
財務 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
財務人員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
會計 | 深圳市海虹建科集團有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-3 |
會計 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-1 |
出納 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-8-1 |
資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-26 |
會計 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
建筑業會計 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.wxdnm.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|