您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻全職資料員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 若干 人 | 2024-6-16 |
門窗生產(chǎn)技工 | 四川好兄弟裝飾有限公司貴州分公司 | 六盤(pán)水 | 4000-6000 | 6 人 | 2024-6-12 |
資料員 | 西達(dá)門窗 | 天津 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-6-6 |
幕墻施工員 | 浙江大晉建筑裝飾工程有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-3-13 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 江西誠(chéng)瑞裝飾工程有限公司 | 南昌 | 7000-8000 | 若干 人 | 2024-6-15 |
倉(cāng)管員 | 河南恒昊門窗工程技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-6-16 |
操作工(門窗制造) | 九賀系統(tǒng)門窗 | 天津 | 4000-8000 | 5 人 | 2025-1-30 |
CAD制圖文員 | 武漢市廣晟鋁業(yè)有限公司 | 鄂州 | 5000-7000 | 若干 人 | 2024-9-2 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 惠州市合和軒裝飾工程有限公司 | 惠州 | 7000-12000 | 1 人 | 2025-3-13 |
門窗技術(shù)員 | 武義奧詩(shī)琦工貿(mào)有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-6-4 |
幕墻安裝工人 | 上海銘威建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 50 人 | 2024-6-8 |
貝暖門窗銷售 | 北京中科銘天信息技術(shù)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 15 人 | 2024-6-24 |
幕墻設(shè)計(jì) | 湖北卓成建設(shè)工程有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-7-20 |
資料員 | 上海晶節(jié)建筑工程有限公司 | 廣東 | 5000-7000 | 2 人 | 2024-6-14 |
門窗油漆工 | 舒馳美德門窗有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 5 人 | 2024-6-29 |
門窗設(shè)計(jì) | 唐山曹妃甸吉耀門窗制造有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-6-12 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 上海 深圳 成都 西安 | 12000-20000 | 3 人 | 2024-7-30 |
門窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 香港智的門業(yè)有限公司 | 黃山 | 面議 | 3 人 | 2024-7-13 |
門窗技術(shù)員 | 蘇州筑康智能門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-3-13 |
木窗技術(shù)工 | 北京富思特門窗有限責(zé)任公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2021-1-8 |
造價(jià)員 | 上海佰莘建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 3 人 | 2025-1-28 |
幕墻設(shè)計(jì)師/1年以上 | 浙江紅方裝飾工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-7-9 |
系統(tǒng)窗制作師傅 | 杭州悍馬門窗 | 紹興 | 8000-12000 | 20 人 | 2024-9-1 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖南博晟門窗幕墻有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-12000 | 2 人 | 2024-7-20 |
門窗工藝下單優(yōu)化設(shè)計(jì) | 廣東德龍裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-16 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 中海五洲(中國(guó))股份有限公司 | 廈門 | 面議 | 2 人 | 2025-3-13 |
銷售總監(jiān) | 河北迪家門窗工程有限公司 | 衡水 | 12000-20000 | 1 人 | 2024-6-20 |
設(shè)計(jì)部總監(jiān)(幕墻工程 | 江蘇黎華裝飾工程有限公司 | 南京 | 15000-20000 | 1 人 | 2025-3-13 |
安全員(三類人員) | 浙江斯泰集成系統(tǒng)工程服務(wù)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-7-7 |
銷售 | 信陽(yáng)市欽誠(chéng)建筑工程有限公司 | 信陽(yáng) | 面議 | 2 人 | 2025-3-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|