您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鐵藝組長 | 浙江欣世紀(jì)建筑系統(tǒng)科技有限公司 | 北京 浙江 江蘇 河南 四川 湖南 貴州 | 面議 | 1人 | 2024-7-19 |
車間管理人員 | 貴州星舟門窗幕墻裝飾工程有限責(zé)任公司 | 貴州 | 面議 | 1人 | 2023-9-21 |
技術(shù)員 | 貴州中航萬家門窗有限公司 | 貴州 | 面議 | 2人 | 2021-3-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
車間班組長 | 上海德意達(dá)門窗有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-12-15 |
制作學(xué)徒中工師傅 | 梵客俠系統(tǒng)門窗公司 | 武漢 | 6000-7000 | 若干 人 | 2021-8-14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭州達(dá)訊門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 3 人 | 2023-8-19 |
鋼化師傅 | 重慶融藝節(jié)能科技有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1 人 | 2025-3-14 |
門窗銷售經(jīng)理 | 上海普西尼智能節(jié)能門窗 | 上海 | 6000-20000 | 5 人 | 2024-5-29 |
一級注冊結(jié)構(gòu)師 | 北京建工新燕幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-17 |
銷售人員 | 濟(jì)南洺樸建材有限公司 | 濟(jì)南 | 7000-8000 | 10 人 | 2021-9-1 |
施工員 | 湖北漢邦建設(shè)工程有限公司 | 貴陽 南寧 | 面議 | 10 人 | 2021-7-18 |
門窗制作工 | 遼寧佰業(yè)建筑系統(tǒng)有限公司 | 沈陽 | 4000-10000 | 20 人 | 2024-7-9 |
造價(jià)工程師 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-7-17 |
銷售經(jīng)理 | 江蘇邦圓門窗有限公司 | 無錫 | 5000-12000 | 3 人 | 2024-10-16 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江勤業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 杭州 | 面議 | 3 人 | 2024-5-16 |
文員兼前臺(tái) | 溫州市亞飛鋁窗有限公司上海鑫鷺幕墻裝 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2020-6-17 |
門窗安裝合作團(tuán)隊(duì) | 施米德智能門窗長沙運(yùn)營中心 | 長沙 | 面議 | 5 人 | 2021-5-19 |
設(shè)備維修工 | 安徽三樂門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | 2024-7-25 |
銷售 | 沃倫德邦門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2024-5-18 |
營銷經(jīng)理 | 廣東歐材門窗系統(tǒng)有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1 人 | 2024-6-16 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 溫州龍鑫門窗裝飾有限公司 | 溫州 | 4000-5000 | 若干 人 | 2024-6-16 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司 | 西安 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-7-26 |
門窗技工 | 維尼森門窗系統(tǒng) | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 新瑞麟建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 2 人 | 2025-1-31 |
門窗工程師 | 新疆中昌門窗幕墻科技有限公司 | 烏魯木齊 五加渠 | 7000-12000 | 若干 人 | 2025-3-14 |
鋁木門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東崇正盛達(dá)家居有限公司 | 淄博 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-5-24 |
建筑工程師 | 青海旺佳建筑裝飾工程有限公司 | 青海 西寧 | 6000-7000 | 若干 人 | 2023-9-21 |
司機(jī) | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-3-17 |
門窗現(xiàn)場管理質(zhì)檢員名 | 本本(天津)門窗科技有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2024-5-27 |
銷售 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 4 人 | 2024-5-23 |
機(jī)電維修工 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-19 |
消防設(shè)計(jì)員 | 深圳市眾工裝飾消防工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 3 人 | 2024-5-21 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州旭升源科技有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 若干 人 | 2024-4-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|