您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
太陽能支架結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 10000-20000 | 5人 | 2025-3-12 |
合約商務(wù)經(jīng)理 | 河北道爾門窗科技有限公司 | 北京 天津 江蘇 河北 湖北 遼寧 江西 | 7000-13000 | 2人 | 2024-6-23 |
預(yù)算員 | 陜西中茂幕墻工程有限公司 | 陜西 | 面議 | 2人 | 2024-6-18 |
門窗幕墻成本經(jīng)理 | 深圳市華營金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 陜西 | 7000-10000 | 2人 | 2024-5-16 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
門窗技術(shù)員 | 天津盛光美景裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 10 人 | 2022-2-2 |
制作安裝及技術(shù)人員 | 定州鳳澳斯佳門窗有限公司 | 保定 | 面議 | 若干 人 | 2024-5-20 |
會計 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-4-24 |
門窗設(shè)計師 | 安徽派克森門窗有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-3-13 |
倉庫 | 澳美新科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-8-17 |
門窗設(shè)計工程師 | 江西飛越節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 南昌 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-6-4 |
幕墻制作安裝工 | 南昌利信節(jié)能建筑門窗有限公司 | 江西 | 面議 | 10 人 | 2024-5-29 |
預(yù)決算員/造價師 | 余姚市金達(dá)裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | 2024-6-18 |
包吃住業(yè)務(wù)員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2021-5-25 |
門窗幕墻業(yè)務(wù) | 山東固風(fēng)科技有限公司 | 濟(jì)寧 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-5-22 |
幕墻設(shè)計助理 | 天津瀚元工程咨詢有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-5-26 |
技術(shù)總工 | 沈陽娜軒商貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-6-5 |
門窗設(shè)計師 | 湖北漢宏盛建筑股份有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-7-26 |
成品跟單 | 廣東克洛普系統(tǒng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2022-2-4 |
CAD繪圖員 | 廈門興鼎龍建筑工程有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-6-4 |
招門窗,幕墻設(shè)計師 | 北京彬彬飛翔門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-4-24 |
測量/優(yōu)化主管 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1 人 | 2024-6-12 |
區(qū)域經(jīng)理 | 凱米特新材料科技有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干 人 | 2021-12-16 |
工程預(yù)算員 | 江蘇金輪裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 南京 | 面議 | 3 人 | 2023-8-19 |
門窗、幕墻主設(shè)計師 | 無錫辰浩裝飾工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | 2024-7-17 |
門窗銷售 | 廣州美博門窗 | 廣州 | 3000-12000 | 若干 人 | 2025-3-4 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇省南亞鋁業(yè)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-19 |
鋁型材噴涂主任 | 北京華宇潞豐建材有限公司 | 赤峰 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-10 |
營銷總經(jīng)理 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024-7-19 |
施工員/質(zhì)檢員 | 西安派成門窗技術(shù)有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | 2024-5-22 |
幕墻采購 | 中山市華泰機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1 人 | 2021-5-25 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 深圳市領(lǐng)譽(yù)幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 | 2024-7-25 |
設(shè)計師 | 云南飛煌幕墻工程有限公司 | 昆明 | 6000-7000 | 2 人 | 2021-10-22 |
門窗設(shè)計師 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-10000 | 1 人 | 2025-3-13 |
門窗技術(shù)員繪圖設(shè)計 | 佛山皓家門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-7-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.wxdnm.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|